This text is replaced by the Flash movie.
 
发布出售 发布求购 发布出租 发布求租
 
 
购房能力评估
购房支出计算
提前还贷计算
公积金贷款计算
公积金贷款利率
按揭贷款计算
质押贷款抉择
贷款利率计算
税费计算器
利息计算器
退税计算器

 
公积金贷款利率  

期限
(年)

调整前
年利率

调整后
年利率

月利率

贷款20万元
总还款(元)

贷款20万元
月还款(元)
1 3.78 3.96 0.003300 204315.84 到期还清
2 3.78 3.96 0.003300 208354.18 8681.42
3 3.78 3.96 0.003300 212444.60 5901.23
4 3.78 3.96 0.003300 216587.14 4512.23
5 3.78 3.96 0.003300 220781.72 3679.69
6 4.23 4.41 0.003675 227990.68 3166.53
7 4.23 4.41 0.003675 232820.12 2771.66
8 4.23 4.41 0.003675 237713.66 2476.18
9 4.23 4.41 0.003675 242671.12 2246.95
10 4.23 4.41 0.003675 247692.28 2064.10
11 4.23 4.41 0.003675 252776.90 1914.97
12 4.23 4.41 0.003675 257924.74 1791.14
13 4.23 4.41 0.003675 263135.50 1686.76
14 4.23 4.41 0.003675 268408.90 1597.67
15 4.23 4.41 0.003675 273744.60 1520.80
16 4.23 4.41 0.003675 279142.24 1453.86
17 4.23 4.41 0.003675 284601.48 1395.10
18 4.23 4.41 0.003675 290121.92 1343.15
19 4.23 4.41 0.003675 295703.16 1296.94
20 4.23 4.41 0.003675 301344.76 1255.60
21 4.23 4.41 0.003675 307046.26 1218.43
22 4.23 4.41 0.003675 312807.22 1184.87
23 4.23 4.41 0.003675 318627.14 1154.44
24 4.23 4.41 0.003675 324505.52 1126.75
25 4.23 4.41 0.003675 330441.86 1101.47
26 4.23 4.41 0.003675 336435.58 1078.31
27 4.23 4.41 0.003675 342486.16 1057.05
28 4.23 4.41 0.003675 348593.02 1037.47
29 4.23 4.41 0.003675 354755.60 1019.41
30 4.23 4.41 0.003675 360973.28 1002.70
 
以上贷款20万元总还款额以调整后的年利率计算; 以上利率自2005年3月17日起实施。
房产工具
友情链接
  本站网络实名:欢乐之家 地址:福州市台江区白马中路15号山海花园1座408
置业热线:0591-87607033 / 87608033 / 83313165 / 83313167 E-MAIL:[email protected]

Copyright @ 2008 福州欢乐之家房产代理有限公司 设计维护: